-
Consultation
初步諮詢 -
Sending
送件處理 -
Quotation
提供報價 -
Signing
簽訂報價 -
Execution
進行資料救援 -
Acceptance
資料驗收
容量
|
金額(含稅)
|
工作天數
|
備註
|
---|---|---|---|
檔案誤刪、誤分割、遺失等(邏輯性輕度損壞) | 3,500元~15,750元 | 1-3個工作天 | |
硬碟無法過電,通電不轉(包含2.5吋或3.5吋)(輕度損壞) | 6,000元起 | 1-3個工作天 | |
硬碟無法施別型號、無法讀取(輕度損壞) | 8,400元~15,750元 | 1-3個工作天 | |
硬碟無法識別型號、磁頭故障有異(中度損壞) | 1,5750元~26,250元 | 1-3個工作天 | |
硬碟無法識別型號、碟盤刮傷磨損(重度損壞) | 26,250元~專案報價 | 1-7個工作天 | |
硬碟無法識別型號、有異聲(3T硬碟以上) | 16,800元起 | 1-7個工作天 | |
硬碟馬達故障、軸承故障 | 21,000元~47,250元 | 1-7個工作天 | |
二次救援或刮傷嚴重或硬碟泡水(被其它同業開過) | 26,250元~專案報價 | 視情況而定 | |
資料庫修復或OFFICE檔 大檔誤刪除除(碎片分析) | 15,750元起 | 視情況而定 |
註:硬碟的故障原因,因其受損程度不同,而使得難易度也大大不同,因此本報價僅供參考,正確報價必需等工程人員檢測後依其『恢復難易度』,才能提供。
(開盤救援”不收額外”材料費) (以下報價已包含所有材料費)
容量
|
金額(含稅)
|
工作天數
|
備註
|
---|---|---|---|
記憶卡邏輯故障 | 2,500元起 | 1個工作天 | |
邏輯故障(電腦仍可識別型號容量) | 3,500元起 | 依受損情形而定 | |
物理損壞 8G(含8G以下) | 6,000元 | 1-3個工作天 | |
物理損壞 16G | 8,400元 | 1-3個工作天 | |
物理損壞 32G | 15,750元 | 1-7個工作天 | |
物理損壞 64G | 21,000元 | 1-7個工作天 | |
物理損壞 128G | 31,500元 | 1-7個工作天 | |
物理損壞 256G以上 | 另行報價 | 視情況而定 | |
物理損壞、二次救援(同業救援過) | 10,000元起~專案報價 | 視情況而定 | |
物理損壞 Cob封裝 | 31,500元起~63,000元 | 視情況而定 |
註:
1.隨身碟或記憶卡若在電腦上抓不到無法識別,即屬物理故障。
2.MicroSD(T-Flash)和M2卡的物理損壞,起報價為COB封裝的起報價。
3.隨身碟急件依以上報價再加收500元,請于送修前預約;容量在8G以內收件後三小時內交件,若無法于時效內交件,得退件或轉為普通件。
4.本公司對於物理損壞的隨身碟(插到電腦沒反應或變成無法識別的裝置),有比同業更卓越的能力,我們收到許多同業無法救援的案例,都能輕易解決。目前除COB封裝(chip on board)及少數Flash被加密的隨身碟(如Sandisk 部份型號),均能在兩天內完修,數千成功救援案列,歡迎考證。
容量
|
金額(含稅)
|
工作天數
|
備註
|
---|---|---|---|
檔案誤刪、誤分割、檔案遺失、覆蓋還原等 | 3,500元~15,750元 | 1-3個工作天 | |
邏輯故障(電腦仍可識別型號容量) | 6,000元起 | 1-3個工作天 | |
物理損壞,不拆NAND FLASH方案 | 10,000元起 | 1-7個工作天 | |
物理損壞 100G(含以下) | 15,750元 | 2-7個工作天 | |
物理損壞 120G-256G | 31,500元 | 2-7個工作天 | |
物理損壞 480G - 512G | 4,2000元 | 2-7個工作天 | |
物理損壞 1 TB以上 | 專案報價 | 視情形而定 |
(以下價格,不包含二修,如發現已被人加工過,將另行報價)
容量
|
金額(含稅)
|
工作天數
|
備註
|
---|---|---|---|
(RAID) Windows 架構(NTFS)總容量為500G以下者 | 15,750元起 | 1-3個工作天 | |
(RAID)Windows 架構(NTFS)總容量為500G以上者 | 21,000元起 | 1-3個工作天 | |
(RAID)UNIX或Novell架構 | 21,000元起 | 1-3個工作天 | |
各式NAS設備(限2BAY以下機種(以上以Raid架構設算) | 12,600元起 | 1-3個工作天 |
註:以上價格以硬碟仍能正常工作為主,如果硬碟有其它故障(如泡水、燒毀或有異聲而無法識別等),將另行報價。SAN 架構另行報價
計算公式
單顆依容量和檔案系統估算約為損壞狀況報價 x 數量= 總價
本公司成功救援的RAID見證客戶眾多,經驗豐富。除了常見的Windows NTFS 、Linux Ext2/3/4 、Mac HFS+、NAS主機常用的XFS 能處理之外,也做過其它如UFS、SCO UNIX、Solaris 的真實案例,對於各檔案系統的各式磁碟陣列,如RAID 0 ,1,5,5E,5EE,10,HP雙循環等均能勝任。
容量
|
金額(含稅)
|
工作天數
|
備註
|
---|---|---|---|
邏輯問題 | 8,400元起 | 視情況而定 | |
中度受損 | 12,600元起 | 1-7個工作天 | |
嚴重受損 | 26,250元~35,000元 | 視情況而定 |
手機與平板救援,必須了解使用狀況及救援需求後方能報價。救援不等同維修,若您的手機輕度受損,請洽一般手機維修廠商處理。